| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |

| ✅ Superior: | Cuero de vaca marrón con baches de palma |
| ✅ Forro : | Bactivoid ™ Mal de sándwich transpirable |
| ✅ Plantilla : | Plantillas suaves de hi-polyu |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ de acero |
| ✅ Penetración : | Placa de entresuela de acero Vortigard ™ |
| ✅ Suela exterior: | PU/PU dual densidad |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S3 Sr FO |
| ✅ Industria: | Construcción y edificación e ingeniería civil y obras estructurales |




| ✅ Superior: | Cuero de vaca marrón con baches de palma |
| ✅ Forro : | Bactivoid ™ Mal de sándwich transpirable |
| ✅ Plantilla : | Plantillas suaves de hi-polyu |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ de acero |
| ✅ Penetración : | Placa de entresuela de acero Vortigard ™ |
| ✅ Suela exterior: | PU/PU dual densidad |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S3 Sr FO |
| ✅ Industria: | Construcción y edificación e ingeniería civil y obras estructurales |


