| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |

| ✅ Superior : | Cuero de vaca de plena flor |
| ✅ Forro : | Forro de piel cálido. |
| ✅ Plantilla : | Piel + Plantilla Confort EVA |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ Composite Twoecap |
| ✅ Penetración : | Entresuela compuesta de poliéster VortiGard' |
| ✅ Suela exterior: | Suela exterior de caucho de nitrilo antideslizante |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar : | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S3S SR CI HI FO HRO |
| ✅ Industria: | Invierno al aire libre y mantenimiento y trabajo general |




| ✅ Superior : | Cuero de vaca de plena flor |
| ✅ Forro : | Forro de piel cálido. |
| ✅ Plantilla : | Piel + Plantilla Confort EVA |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ Composite Twoecap |
| ✅ Penetración : | Entresuela compuesta de poliéster VortiGard' |
| ✅ Suela exterior: | Suela exterior de caucho de nitrilo antideslizante |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar : | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S3S SR CI HI FO HRO |
| ✅ Industria: | Invierno al aire libre y mantenimiento y trabajo general |


