| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |

| ✅ Superior : | Malla Oxford + Slip-On elástico |
| ✅ Forro : | Malla tipo sándwich BactiVoid™ |
| ✅ Plantilla : | Plantilla de espuma viscoelástica. |
| ✅ Puntera : | Puntera compuesta VortiGard™ |
| ✅ Penetración : | Entresuela de Kevlar |
| ✅ Suela exterior: | Suela PU/PU |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US4-14# |
| ✅ Estándar: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S1 PS FO SR |
| ✅ Industria : | Inspección / Mantenimiento ligero / Movilidad administrativa |




| ✅ Superior : | Malla Oxford + Slip-On elástico |
| ✅ Forro : | Malla tipo sándwich BactiVoid™ |
| ✅ Plantilla : | Plantilla de espuma viscoelástica. |
| ✅ Puntera : | Puntera compuesta VortiGard™ |
| ✅ Penetración : | Entresuela de Kevlar |
| ✅ Suela exterior: | Suela PU/PU |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US4-14# |
| ✅ Estándar: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S1 PS FO SR |
| ✅ Industria : | Inspección / Mantenimiento ligero / Movilidad administrativa |


