| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |

| ✅ Superior: | Cuero de vaca en relieve negra |
| ✅ Forro : | Bactivoid ™ Mal de sándwich transpirable |
| ✅ Plantilla : | Plantillas de espuma de memoria anti-fatiga |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ Composite Twoecap |
| ✅ Penetración : | Placa compuesta VortiGard™ |
| ✅ Suela exterior: | Inyección de PU/Caucho |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S3S SR FO CI HI HRO |
| ✅ Industria: | Construcción y edificación e ingeniería civil y trabajos estructurales y trabajos mecánicos |




| ✅ Superior: | Cuero de vaca en relieve negra |
| ✅ Forro : | Bactivoid ™ Mal de sándwich transpirable |
| ✅ Plantilla : | Plantillas de espuma de memoria anti-fatiga |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ Composite Twoecap |
| ✅ Penetración : | Placa compuesta VortiGard™ |
| ✅ Suela exterior: | Inyección de PU/Caucho |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S3S SR FO CI HI HRO |
| ✅ Industria: | Construcción y edificación e ingeniería civil y trabajos estructurales y trabajos mecánicos |


