| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |

| ✅ Superior: | Cuero de vaca en relieve de alta calidad |
| ✅ Forro : | Malla de aire sándwich bactivoid ™ |
| ✅ Plantilla : | Plantillas de espuma viscoelástica antifatiga. |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ Composite Twoecap |
| ✅ Penetración : | Entresuela compuesta de poliéster VortiGard' |
| ✅ Suela exterior: | Inyección de PU/Caucho |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar: | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO |
| ✅ Industria: | Construcción y edificación e ingeniería civil y trabajos mecánicos |




| ✅ Superior: | Cuero de vaca en relieve de alta calidad |
| ✅ Forro : | Malla de aire sándwich bactivoid ™ |
| ✅ Plantilla : | Plantillas de espuma viscoelástica antifatiga. |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ Composite Twoecap |
| ✅ Penetración : | Entresuela compuesta de poliéster VortiGard' |
| ✅ Suela exterior: | Inyección de PU/Caucho |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar: | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO |
| ✅ Industria: | Construcción y edificación e ingeniería civil y trabajos mecánicos |


