H-9552 Agarre de Hielo
Safetoe
| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |

| ✅ Superior : | Cuero de vaca de plena flor + cremallera lateral impermeable YKK® |
| ✅ Forro : | Membrana impermeable Sanvlar-Tex™ |
| ✅ Aislamiento : | 3M™ Thinsulate™ 400g |
| ✅ Plantilla : | Espuma viscoelástica + Aislamiento térmico |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ Composite Twoecap |
| ✅ Penetración : | Entresuela de Kevlar VortiGard™ |
| ✅ Suela exterior: | IceGrip PU/caucho de nitrilo |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar : | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR CI HI FO HRO |
| ✅ Industria: | Trabajo al aire libre en invierno y almacenamiento en frío y procesamiento de alimentos congelados y construcción y logística de cadena de frío |




| ✅ Superior : | Cuero de vaca de plena flor + cremallera lateral impermeable YKK® |
| ✅ Forro : | Membrana impermeable Sanvlar-Tex™ |
| ✅ Aislamiento : | 3M™ Thinsulate™ 400g |
| ✅ Plantilla : | Espuma viscoelástica + Aislamiento térmico |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ Composite Twoecap |
| ✅ Penetración : | Entresuela de Kevlar VortiGard™ |
| ✅ Suela exterior: | IceGrip PU/caucho de nitrilo |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar : | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR CI HI FO HRO |
| ✅ Industria: | Trabajo al aire libre en invierno y almacenamiento en frío y procesamiento de alimentos congelados y construcción y logística de cadena de frío |


