| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |

| ✅ Superior : | Cuero de vaca de plena flor |
| ✅ Forro : | Bactivoid ™ Mal de sándwich transpirable |
| ✅ Plantilla : | Plantillas de espuma de memoria anti-fatiga |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ Composite Twoecap |
| ✅ Penetración : | Placa de entresuela compuesta VortiGard™ |
| ✅ Suela exterior: | PU/caucho antideslizante |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar : | ASTM F2413-24 I/C EH PR |
| ✅ Industria: | Industria de Energía Eléctrica y Mantenimiento de Equipos Eléctricos |




| ✅ Superior : | Cuero de vaca de plena flor |
| ✅ Forro : | Bactivoid ™ Mal de sándwich transpirable |
| ✅ Plantilla : | Plantillas de espuma de memoria anti-fatiga |
| ✅ Puntera : | Vortigard ™ Composite Twoecap |
| ✅ Penetración : | Placa de entresuela compuesta VortiGard™ |
| ✅ Suela exterior: | PU/caucho antideslizante |
| ✅Tamaño: | UE 37-47#, Reino Unido 3-13#, US 4-14# |
| ✅ Estándar : | ASTM F2413-24 I/C EH PR |
| ✅ Industria: | Industria de Energía Eléctrica y Mantenimiento de Equipos Eléctricos |


